Descrizione del prodotto
migliori bit di trivello delle Trinko-Sfere di prezzi, bit di trivello triconici
La fabbricazione il Co., srl del bit di Hejian Hengji è stata stabilita in 1990. che abbiamo mantenuto i nostri clienti davanti a programma e sotto il preventivo fornendo gli strumenti più di alta qualità ai prezzi migliori.
Spediciamo a più di 60 paesi differenti e serviamo le industrie quali petrolio & gas, pozzo d'acqua, costruzione, estrazione mineraria, la perforazione direzionale orizzontale (HDD), geotermico ed ambientale. Il nostro personale con esperienza è qui aiutarlo con tutto dalla scelta del bit giusto alla spedizione intorno al globo
Il nostro obiettivo è di fornire ai nostri clienti i migliori strumenti, accessori e servizio di qualità nell'industria. Siamo supportati entro molti anni di esperienza, di professionisti formati e di industria di costruzioni meccaniche piena. Ridurre il costo, che accelerare la perforazione, che garantire che la sicurezza è sempre il nostro scopo
Siamo stati sempre insistiamo " sul bit di Hengji, mettente a fuoco sulla qualità ".
Struttura di plastica dura di taglio di formazione del K I parametri progettuali unici e la cresta più larga dell'inserto ingrandicono la roccia-rottura del volume sul foro inferiore ed aumentano il riempimento inferiore del foro. Allo stesso tempo, la distanza scorrevole delle cesoie degli inserti del foro in basso è resa più grande ed il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del bit nella formazione di plastica dura è aumentato | |
X compatto del cuneo crested Convex Il compatto crestato convesso del cuneo è con le caratteristiche del livello che tagliano efficace l'abilità e la forte abilità dirottura, che possono aumentare il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e migliorare il servizio lite del bit è efficace adatto a formazioni a partire morbidezza media a semiduro. | |
Compatto sferico conico di Y Le taglierine principali del bit sono compatti sferici conici, che sono adatti a perforazione nelle formazioni fragili dure. |
Formato di bit | Tipo del bit | ||||||||||
in | millimetro | ||||||||||
31/2 | 88.9 | HR527 | |||||||||
45/8 | 117.5 | HR126 | HR517 | ||||||||
43/4 | 120.7 | HR116 | |||||||||
57/8 | 149.2 | HR216 | HR537 | HR547 | HR637 | ||||||
6 | 152.4 | HR117 | HR216 | HR246 | HR517 | HR547 | |||||
61/4 | 158.8 | HR127 | HR247 | HR517 | HR527 | HR547 | HR637 | ||||
61/2 | 165.1 | HR127 | HR217 | HR517 | HR537 | ||||||
63/4 | 171.5 | HR116 | HR447 | HR537 | |||||||
71/2 | 190.5 | HR127 | HR217 | HR517 | HR517 | HR527 | HR527 | HR617 | |||
77/8 | 200 | HR177 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR547 | HR617 | HR627 | HR637 |
83/8 | 212.7 | HR217 | HR527 | HR547 | |||||||
81/2 | 215.9 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR247 | HR437 | HR447 | HR517 | HR527 | HR537 |
HE547 | HR617 | HR627 | HR637 | ||||||||
83/4 | 222.3 | HE116 | HR437 | HR517 | HR537 | HR627 | |||||
91/2 | 241.3 | HR117 | HR127 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | |
95/8 | 244.5 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR437 | HR517 | HR527 | |||
97/8 | 250.8 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | ||
105/8 | 269.9 | HR127 | HR217 | HR437 | HR517 | HR547 | |||||
115/8 | 295.3 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR147 | HR517 | HR537 | HR547 | ||
121/4 | 311.2 | HR117 | HR127 | HR137 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | ||
HR547 | HR617 | HR627 | HR637 | ||||||||
135/8 | 346.1 | HR437 | HR517 | HR537 | |||||||
133/4 | 349.3 | HR437 | HR517 | HR537 | |||||||
143/4 | 374.7 | HR117 | HR127 | HR137 | HR517 | HR527 | |||||
151/2 | 393.7 | HR127 | HR217 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | ||||
16 | 406.4 | HR117 | HR127 | HR127 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | |||
171/2 | 444.5 | HR117 | HR127 | HR137 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | ||
18 | 457.2 | HR547 |
Imballaggio
Casella di legno
Cassetto di fumigazione se necessario
L'altro pacchetto speciale può essere applicato
secondo bisogno del cliente
Consegna
Termine d'esecuzione:
Ha preparato trasportare in 1 settimana, se in azione
Dipendono dalla quantità di ordine, quando fuori - di - le azione
Trasporto: Dal mare o dall'aria