Descrizione del prodotto
Carburo cementato Rod dei Rohi del carburo di tungsteno con gli spazii in bianco del carburo
Applicazioni:
È adatto a produzione di vari tipi macchina elettrica & dadi e punzoni elettronici del progressive. Ed ampiamente usato in ceramica, stampatrice, plastica, gomma, industria di cuoio e tagliatrici, macchina di CNC, micro bit di trivello del PWB, di CNC, ecc.
Particolari del carburo solido Rohi del tungsteno
Nome di prodotto | Carburo solido Rod/barra/bastone |
Tolleranza del OD | 0.5um |
Finezza di superficie | Ra0.025a |
Formati | Diamter: Φ0.5-Φ0.35mm, lunghezza: 100-330mm (diametro è Φ1.0-Φ6.0mm, lunghezza può aumentare 700mm) |
Tipo | Rotondo (solido, cavità) |
Grado | YL10.2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 ecc. |
Materiale | Materie prime 100% del tungsteno |
Prestazione fisica | Alta precisione, durezza, concentrazione, resistenza all'usura. |
Applicazione | Per i vari tipi macchina elettrica & dadi e punzoni progressivi elettronici di produzione. E ceramica, stampatrice, plastica, gomma, industria di cuoio e tagliatrici |
Non standard o tolleranza | Può essere personalizzato |
1) Bastoncini/barra/bastone solidi del carburo di tungsteno
Diametro (D) | Tolleranza | Di lunghezza standard |
Φ0.5~5.5 | +0.30~+0.45 | 330 (+5.0/0) |
Φ6.0~40.0 | +0.20~+0.60 | 330 (+5.0/0) |
2) Bastoncini/barra/bastone vuoti del carburo di tungsteno
Diametro esterno | Tolleranza del diametro esterno | Diametro del foro | Tolleranza del foro | Di lunghezza standard |
Φ2.5~8.0 | +0.2~+0.5 | 0.3~1.5 | +-0.15 | 330 (+5.0/0) |
Φ10.0~30.0 | +0.3~+0.8 | 2.0~5.0 | +-0.30 | 330 (+5.0/0) |
Dimensioni del carburo di tungsteno Rohi
Dimensioni del carburo di tungsteno Rohi | |||||
Dimensioni | Dimensioni | ||||
Tipo | Tolleranza del diametro (millimetri) | Tolleranza della lunghezza (millimetro) | Tipo | Tolleranza del diametro (millimetri) | Tolleranza della lunghezza (millimetro) |
Φ3.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.0×45 | ±0.5/0.6 | 0/+5.00 |
Φ3.5×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.0×50 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ4.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | Φ8.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ4.5×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ4.0×150 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.0×150 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×36 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | Φ9.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×80 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×40 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.0×65 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×100 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.0×60 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ5.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.0×55 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ5.5×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.0×78 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ6.0×100 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.0×150 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ6.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.0×130 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ6.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ7.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ15.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ7.0×60 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ16.0×100 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ7.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ16.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ8.0×80 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ18.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ8.0×40 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ25.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Informazioni del grado del carburo di tungsteno
Grado | Densità g/cm3 | Durezza HRA (alta tensione) | T.R.S (PA di m.) | &applications di prestazioni suggeriti |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 2150 | Buona resistenza all'usura, usata per legno duro, elaborando legno originale, la barra di sezione di alluminio, bastoncini d'ottone ed il ghisa |
YG8 | 14.6 | 89 | 2320 | Adatto a rugosità del ghisa e delle leghe chiare ed anche a macinazione del ghisa e dell'acciaio bassolegato |
YG11 | 14.4 | 87.5 | 2260 | Grano medio, per le parti di usura e gli strumenti di estrazione mineraria |
YG15 | 14.1 | 86.5 | 2400 | Grano medio, per gli strumenti di estrazione mineraria, l'intestazione fredda ed i dadi di perforazione |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | Carburo fine, alta resistenza all'usura, alta resistenza alla flessione, alta resistenza a legame, alta concentrazione termica. Lavorando delle leghe refrattarie, dell'acciaio inossidabile e di alto acciaio di manganese ecc. Pricipalmente usato per la taglierina del disco ed altri strumenti |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3400 | Resistenza all'usura e concentrazione comparativamente più alte, adatte ad elaborare il ghisa, metallo non ferroso ed i materiali del non-metalloide |
YNi8 | 14.6 | 88.5 | 1710 | Questo grado con il raccoglitore del nichel di 8%, ha buona prestazione di resistenza della corrosione del resistance& di usura, usata particolarmente per ambientale ad alta pressione, anche buon per il taglio della lega di titanio |
Grado | Grado di iso | g/cm3 Densità g/cm3 | Durezza HRA> | ² di T.R.S>N/mm TRS > | Prestazioni o applicazioni suggerite |
Gradi convenzionali | |||||
YG3 | K05 | 15.20-15.40 | 91.5 | 1400 | Grano medio, per lavorare di rifinitura del ghisa e dei metalli non ferrosi |
YG3X | K05 | 15.20-15.40 | 92.0 | 1300 | Grano fine, per rifinitura lavorando del ghisa e dei metalli non ferrosi |
YG4C | 15.05-15.25 | 90 | 1620 | Cereali a grana grossa, dato che bit della perforatrice a percussione ed inserti di estrazione mineraria | |
YG6 | K20 | 14.85-15.05 | 90.5 | 1860 | Grano medio, per lavorare approssimativo dei metalli non ferrosi |
YG6A | K10 | 14.85-15.05 | 92.0 | 1600 | Grano fine, dato che dadi dell'illustrazione e strumenti di falegnameria |
YG6X | K10 | 14.85-15.0 | 91.7 | 1800 | Grano fine, per il taglio dei metalli non ferrosi |
YL10.1 | K12-K25 M10-M30 | 14.9 | 91.5 | 1900 | con buona portare-resistenza e buona resistenza all'urto, adatte a parti generali di usura dell'attrezzo del trivello |
YG8 | K30 | 14.60-14.85 | 89.7 | 2060 | Grano medio, dato che dadi dell'illustrazione |
YG8A | K30 | 14.6-14.85 | 90.0 | 2000 | Grano medio, dato che i dadi dell'illustrazione e falegnameria |
YG8X | K30 | 14.60-14.85 | 90.5 | 2000 | Grano fine, alta resistenza di ossidazione e di durezza alle temperature elevate ed alla buona durezza di effetto |
YG8C | 14.55-14.75 | 88.0 | 2160 | Cereali a grana grossa, dato che bit di trivello del tasto e gli inserti di estrazione mineraria | |
YG10 | K40 | 14.25-14.55 | 88.0 | 2160 | Grano medio, per lavorare il ghisa alla macchina grigio con una durezza bassa |
YG11 | K40 | 14.30-14.50 | 87.5 | 2260 | Grano medio, per le parti di usura e gli strumenti di estrazione mineraria |
YG11C | 14.20-14.40 | 87 | 2260 | Cereali a grana grossa, dato che inserti di estrazione mineraria | |
YGL10.2 | M25-M40 K25-K35 | 14.5 | 91.5 | 2200 | È adatto a lavorare l'acciaio alla macchina comune, ghisa, acciaio inossidabile, leghe di titanio e del lega basate nichel, ecc. È suggerito per la fabbricazione degli strumenti convenzionali, quale il trivello di torsione, laminatoi di estremità, colpetti di vite, trivello di pistola, ect. |
YG15 | 13.95-14.15 | 86.5 | 2400 | Grano medio, per gli strumenti di estrazione mineraria, l'intestazione fredda ed i dadi di perforazione | |
YG20 | 13.45-13.65 | 84.0 | 2480 | Grano medio, dato che dadi e muffe non standard, intestazione fredda e dadi di perforazione | |
YG20C | 13.40-13.60 | 82.5 | 2480 | I cereali a grana grossa, dato che muoiono e muffe che fanno le viti | |
YG22 | 13.15-13.55 | 83.0 | 2480 | Grano medio, dato che dadi e muffe non standard, intestazione fredda e dadi di perforazione | |
Grado ad alto rendimento | |||||
YD40 | 13.10-13.55 | 82.5 | 2480 | Alta resistenza all'urto, per i dadi freddi di perforazione e dell'intestazione ed i dadi caldi di perforazione e dell'intestazione | |
YD45 | 13.25-13.65 | 83.0 | 2480 | Alta resistenza all'urto, un grado speciale per i dadi caldi dell'intestazione | |
YD05 | 14.90-15.20 | 93 | Usato per taglio del vetro | ||
YD15 | 14.80-15.10 | 91 | 1900 | Utilizzato nella fabbricazione di utensile per il taglio resistente per i pezzi fusi e pezzi fucinati e tutti i generi di automobile di massima della pelle d'acciaio o ottenere un buon effetto, ampiamente si applica in lamierina di taglio | |
YD201 | K05 | 14.65-14.95 | 93.0 | 1760 | Grano Ultra-fine, per lavorare di rifinitura dei metalli non ferrosi e per gli strumenti di falegnameria |
YC45 | P40, P45 | 12.60-12.90 | 90 | 2026 | Utilizzato nella fabbricazione di utensile per il taglio resistente per i pezzi fusi e pezzi fucinati e tutti i generi di epidermislathe d'acciaio della pelle o avere un buon effetto |
Gradi di serie di YS | |||||
YS2T | K30 | 14.40-14.60 | 91.5 | 2200 | È appartiene con la lega ultrafine del grano, adatta a roughturning a bassa velocità, macinando, lega termoresistente e la lega del titanio per le taglierine ed il colpetto, fresa della lama per sega è la cosa migliore. |
YS4 | 13.40-14.40 | 91.5 | 2260 | Adatto a lega a temperatura elevata ferro-basata e nichel-basata, lavorare approssimativo dell'acciaio ad alta resistenza, è egualmente adatto a ghisa duro freddo, l'acciaio inossidabile termoresistente, l'alto acciaio di manganese, lavorare approssimativo di acciaio temperato. | |
YS8 | M05, K10 | 13.9 | 92.5 | 1720 | Adatto ad alto, acciaio inossidabile, ad alto acciaio di manganese ed a lega, a lamiera di acciaio del silicone ed a taglio a temperatura elevata tutti i generi di materiali di rivestimento, anche adatti ad alto ghisa di durezza e vetro e così sui pezzi da lavorare di lavorare approssimativo, lavorare di rivestimento |
YS10 | M05, K10 | 14.30-14.50 | 91.5 | 2650 | Adatto ad alto ghisa raffreddato infinito di sfera e al ferro-nichel del laminatoio ed a ferro bianco di massima ed a lavorare di rivestimento, anche utilizzato nel lavorare approssimativo e nel lavorare di rivestimento del ghisa |
YS25 | P20, P40 | 12.80-13.20 | 91.0 | 2000 | Adatto a acciaio al carbonio, ad acciaio di getto, ad alto acciaio di manganese, a giro approssimativo ad alta resistenza dell'acciaio legato e dell'acciaio, a macinazione ed a piallatura |
YS30 | P25, P30 | 12.45 | 91 | 1800 | Particelle ultra fini della lega, adatte ad grande alta efficienza d'alimentazione che macina tutti i generi di acciaio, particolarmente la macinazione dell'acciaio legato |
YS5 | 13.95-14.25 | 92 | 2000 | È appartiene lega del grano ultra fine, adatta ad automobile ad alta velocità, macinando, lega termoresistente e la lega del titanio per le taglierine ed il colpetto, fresa della lama per sega è la cosa migliore | |
Grado d'acciaio del codice categoria di taglio | |||||
YT5 | P30 | 11.50-13.20 | 90.0 | 1750 | Adatto a taglio resistente dell'acciaio e dell'acciaio di getto e a bassa velocità ed a velocità media ed a grande funzionamento di sgrossatura di alimentare-tasso nelle condizioni lavoranti sfavorevoli |
YT14 | P20 | 11.20-11.80 | 91.0 | 1550 | Adatto a lavorare di rifinitura e di semi-rifinitura dell'acciaio e dell'acciaio di getto, using un media feed-rate. |
YT15 | P10 | 11.10-11.60 | 91.5 | 1500 | Adatta a lavorare di rifinitura e di semi-rifinitura dell'acciaio di getto e dell'acciaio e di un alimentare-tasso medio e di velocità piuttosto alta di taglio è essere suggerita |
YC40 | P40 | 13.00-13.40 | 89.5 | 1860 | Adatto a taglio resistente dell'acciaio e dell'acciaio di getto con un grande alimentare-tasso possibile e a macinazione di fronte pure. |
YW1 | M10 | 12.85-13.40 | 92.0 | 1380 | Adatto asemi-rifinitura ed a rifinitura dell'acciaio unito in lega inossidabile ed ordinario |
YW2 | M20 | 12.65-13.35 | 91.0 | 1680 | Adatto asemi-rifinitura ed a rifinitura dell'acciaio unito in lega inossidabile e basso, pricipalmente usate per lavorare dei mozzi di rotella dei treni |
YW3 | M10 | 12.85-13.10 | 92.0 | 1420 | È adatto asemi-rifinitura ed a rifinitura dell'acciaio unito in lega inossidabile ed ordinario |
Introduzione dell'azienda
Circa Lihua fabbrica del carburo cementato
Stabilito in 1990, specializzato nei prodotti del carburo di produzione più di 20 anni e situato nella città di Zhuzhou che è città natale del carburo di tungsteno in Cina.
I nostri prodotti venduti bene ad universalmente, è stato configurazione un il rapporto a lungo termine con i nostri clienti dall'Italia, dal Portogallo, dal tedesco, da Turchia, dagli S.U.A., dal Messico, dall'India, dall'Australia, dalla Sudafrica ecc.
Prodotti principali
I nostri prodotti principali includono: Il carburo ha avvitato la barra noiosa, piastrine, Rohi, bastoni, boccole, ugelli di TP, ugelli della stampante 3D, le lame per sega, i laminatoi di estremità & i bit di trivello, inserti di CNC, sedi di valore, bave rotative, taglierine di rotella, granulosità, strumento personalizzato di falegnameria della taglierina, V-taglierina, ECTS della taglierina dei pattini. Qualunque generi di prodotti personalizzati del carburo possono essere fatti.
Una capienza mensile di 15 tonnellate
Abbiamo materiali di avanguardia, quale la fornace di sinterizzazione, automatica sopprimiamo la macchina, idraulico manuale sopprimiamo la macchina, macchina del laminatoio di sfera, asciugatrice, ect dell'impastatrice, la nostra capacità di produzione abbiamo fino a 15 tonnellate al mese. È personalizzato benvenuto, il campione personalizzato può essere pronto in 3-5 giorni ed il 1 giorno può trasportare per gli stock
Rigorosamente controllo di qualità
Facciamo ad una squadra di controllo di qualità del professionista seguire al sistema di ISO9001: 2008, coprendo le materie prime ricevute, i processi di produzione, i prodotti finiti ed imballaggio per accertare l'uscita dei prodotti di alta qualità
Trasporto
Spediremo normalmente il vostro ordine entro 2-10 giorni lavorativi dipendiamo al livello delle scorte, non appena l'ordine è spedetto, noi elencheremo il numero di inseguimento sul vostro particolare che di ordine la pagina, se ci è qualunque problema che considera al trasporto, ritiene prego libera di metterseli in contatto con.
Sotto le esposizioni il termine di consegna di stima per il corriere differente:
TNT: 10-14 giorni lavorativi
DHL: 7-10 giorni lavorativi
Federal Express: 8 - 10 giorni lavorativi
UPS: 7 - 10 giorni lavorativi
SME: 10-14 giorno lavorativo
Contatto:
Gestore di vendite straniero: Cochi
Mobile+86 13973352165 (24 ore disponibili.)
Web site: http://en.lihuacarbide.com/
Indirizzo della fabbrica: Torreggia su A, la sesta costruzione, il blocco la C, la sosta dei ricambi auto, la zona di Tianyuan, Zhuzhou, Hunan, 412000, Cina